浙江凱寶華新材料有限公司年產(chǎn)7.5萬噸超薄型再生復(fù)合紙及果袋紙生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目環(huán)境影響評價公示
一、建設(shè)項目基本情況
項目名稱:浙江凱寶華新材料有限公司年產(chǎn)7.5萬噸超薄型再生復(fù)合紙及果袋紙生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目
項目性質(zhì):改建
建設(shè)單位:浙江凱寶華新材料有限公司
建設(shè)地點:浙江龍游縣石佛鄉(xiāng)三和村(浙江凱寶華新材料有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi))
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:本項目年產(chǎn)7.5萬噸超簿型再生復(fù)合紙及果袋紙生產(chǎn)線設(shè)備更新技改項目,主要為淘汰現(xiàn)有老舊生產(chǎn)線、新建節(jié)能、環(huán)保、綠色生產(chǎn)線,項目采用先進生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備,廢水排放量達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平,在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)技改,不新增建設(shè)用地,需新增建筑9000平方米;主要為淘汰原有三條造紙生產(chǎn)線,保留一條2800mm多圓網(wǎng)造紙機,通過技改生產(chǎn)包裝用紙年產(chǎn)能1.5萬噸;新建一條5600/600弄長網(wǎng)多缸造紙機生產(chǎn)線,生產(chǎn)超簿型再生復(fù)合紙;新建一條3600/500二疊網(wǎng)多缸造紙機生產(chǎn)線,生產(chǎn)高檔果袋紙。造紙所產(chǎn)生的污泥用于生產(chǎn)污泥重紙板,配備5套污泥重紙板生產(chǎn)設(shè)備,用于處置造紙生產(chǎn)中所產(chǎn)生的污泥,污泥全部綜合利用不外出處置。
二、環(huán)境影響評價范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標分布情況
本項目環(huán)境影響評價范圍內(nèi)主要保護目標詳見表1。
表1 項目所在區(qū)域周圍主要保護目標
序號 | 行政村 | 敏感點名稱 | 坐標 | 方位 | 與廠界最近距離(m) | 規(guī)模 | 保護級別 | |
經(jīng)度 | 緯度 | |||||||
1 | 杜山塢村 | 杜山塢村 | 119.140 | 29.173 | 南面 | 360 | 380戶,1090人 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)二級標準 |
落塘底 | 119.145 | 29.180 | 東面 | 200 | 20戶,60人 | |||
岑塘 | 119.144 | 29.171 | 東南 | 645 | 30戶,100人 | |||
鯉魚山腳 | 119.149 | 29.178 | 東面 | 810 | 30戶,100人 | |||
汪家 | 119.148 | 29.174 | 東南 | 845 | 20戶,60人 | |||
洋塘里 | 119.147 | 29.170 | 東南 | 910 | 5戶,15人 | |||
邵家 | 119.141 | 29.164 | 南面 | 1340 | 20戶,60人 | |||
杜山徐村 | 119.133 | 29.161 | 南面 | 1700 | 50戶,180人 | |||
寺徐 | 119.122 | 29.161 | 西南 | 2270 | 5戶,15人 | |||
2 | 三和村 | 下洪村 | 119.136 | 29.178 | 西面 | 67 | 50戶,180人 | |
石罐窯 | 119.136 | 29.182 | 北面 | 198 | 30戶,100人 | |||
金家 | 119.133 | 29.183 | 西北 | 622 | 10戶,30人 | |||
白馬嶺腳 | 119.132 | 29.174 | 西南 | 642 | 5戶,15人 | |||
三和村 | 119.127 | 29.184 | 西北 | 990 | 30戶,100人 | |||
后溪山 | 119.129 | 29.187 | 西北 | 1150 | 10戶,30人 | |||
三元村 | 119.125 | 29.186 | 西北 | 1300 | 10戶,30人 | |||
南溪沿 | 119.124 | 29.172 | 西南 | 1320 | 10戶,30人 | |||
白馬村 | 119.122 | 29.181 | 西面 | 1400 | 60戶,190人 | |||
劉家 | 119.123 | 29.175 | 西南 | 1430 | 65戶,195人 | |||
塘邊村 | 119.126 | 29.189 | 西北 | 1520 | 50戶,180人 | |||
南山根 | 119.117 | 29.189 | 西北 | 2300 | 5戶,15人 | |||
3 | 后徐村 | 碗塘角 | 119.142 | 29.184 | 東北 | 642 | 5戶,15人 | |
瓦窯 | 119.145 | 29.183 | 東北 | 757 | 25戶,90人 | |||
蓮塘角 | 119.145 | 29.185 | 東北 | 970 | 5戶,15人 | |||
太平山村 | 119.145 | 29.187 | 東北 | 1060 | 50戶,180人 | |||
地毛山 | 119.148 | 29.188 | 東北 | 1340 | 30戶,100人 | |||
后徐村 | 119.151 | 29.186 | 東北 | 1430 | 100戶,310人 | |||
經(jīng)堂殿 | 119.157 | 29.184 | 東北 | 1900 | 4戶,10人 | |||
4 | 賢求朋村 | 賢求朋村 | 119.155 | 29.179 | 東面 | 1440 | 65戶,195人 | |
王祥里 | 119.158 | 29.170 | 東面 | 1900 | 20戶,60人 | |||
脈元村 | 119.163 | 29.169 | 東南 | 2320 | 410戶,1465人 | |||
對面山 | 119.160 | 29.164 | 東南 | 2360 | 10戶,30人 | |||
壁屋 | 119.153 | 29.159 | 東南 | 2210 | 4戶,10人 | |||
壁塢 | 119.152 | 29.157 | 東南 | 2380 | 4戶,10人 | |||
5 | 下宅村 | 胡家 | 119.153 | 29.193 | 東北 | 1950 | 65戶,195人 | |
上莊溪 | 119.143 | 29.197 | 北面 | 2000 | 20戶,60人 | |||
下宅村 | 119.157 | 29.190 | 東北 | 2060 | 200戶,650人 | |||
大公殿后 | 119.148 | 29.197 | 東北 | 2160 | 20戶,60人 | |||
6 | 龍游下宅小學(xué) | 119.154 | 29.197 | 東北 | 1990 | 1500人 | ||
7 | / | 塔石溪 | 119.139 | 29.176 | 南面 | 50 | 小溪 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)中Ⅲ類 |
8 | 三和村 | 下洪村 | 119.136 | 29.178 | 西面 | 67 | 50戶,180人 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)中的2類標準 |
石罐窯 | 119.136 | 29.182 | 北面 | 198 | 30戶,100人 | |||
9 | 杜山塢村 | 落塘底 | 119.145 | 29.180 | 東面 | 200 | 20戶,60人 | |
10 | 項目占地范圍外0.2km范圍內(nèi)的村莊、耕地 | 土壤環(huán)境 | ||||||
11 | 6km2評價范圍內(nèi)無集中式飲用水源保護區(qū),不存在與地下水環(huán)境相關(guān)的熱水、礦泉水、溫泉等特殊地下水保護資源 | 《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)中Ⅲ類 | ||||||
12 | 評價范圍內(nèi)無自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、名勝古跡、飲用水源保護區(qū)等生態(tài)敏感保護目標 | 生態(tài)環(huán)境 | ||||||
三、主要環(huán)境影響預(yù)測情況
1、環(huán)境空氣影響
正常工況下項目廢氣經(jīng)處理后能夠達標排放,依據(jù)《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則—大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018),確定空氣環(huán)境評價等級為二級。二級評價項目不進行進一步預(yù)測與評價,只對污染物排放量進行核算。根據(jù)本項目大氣污染物排放量核算結(jié)果,本項目大氣環(huán)境影響可接受。項目對周邊環(huán)境的惡臭影響較小。本項目污染物排放總量控制指標能夠滿足環(huán)境管理要求。
2、水環(huán)境影響
項目廢水主要為工藝廢水和生活污水,生產(chǎn)廢水中白水大部分直接回用或經(jīng)污水處理設(shè)施處理后回用,其余達標排放,根據(jù)影響分析可知,本項目廢水經(jīng)處理后可滿足排放要求,不會對附近地表水體水質(zhì)造成影響。
3、聲環(huán)境影響分析
經(jīng)預(yù)測:本項目實施后廠界貢獻值能夠滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準;敏感點晝夜聲環(huán)境能夠滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)中2類標準。
4、固體廢物影響
本項目所有固廢均委托有資質(zhì)單位安全處置,可以做到資源化、減量化、無害化處置,可以做到零排放。落實各項處置措施后,本項目產(chǎn)生的固廢對環(huán)境的影響較小。
四、擬采取的主要環(huán)境保護措施、環(huán)境風(fēng)險防范措施以及預(yù)期效果
本項目涉及的相關(guān)內(nèi)容匯總見表2。
表2 污染防治措施匯總表
污染種類 | 污染物名稱 | 污染防治措施 | 標準 |
廢氣 | 污水處理站惡臭廢氣 | 污泥干化設(shè)備設(shè)置在室內(nèi)機房,污泥密閉收集并及時清運等方法 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中相關(guān)標準 |
投料粉塵 | 加強車間投料粉塵控制。 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中的二級標準 | |
食堂油煙廢氣 | 經(jīng)高效油煙凈化設(shè)施處理后由附壁排煙管道至食堂屋頂排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001)中相關(guān)標準 | |
施膠廢氣 | 加強車間通風(fēng)處理 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中的二級標準 | |
地表水 | 生產(chǎn)廢水 | 生產(chǎn)廢水和生活污水分類收集后經(jīng)污水處理站(“混凝+初沉+生化+二沉+三沉+超氧殺菌消毒脫色”)處理后達標排放,廢水排放口設(shè)置在線監(jiān)測并于環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng) | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)表3中制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)水污染物特別排放限值 |
白水回用措施 | 配備一套六角篩+調(diào)節(jié)池+輔流式沉淀池處理裝置,項目新增白水池2只,每只1000m3。 | 白水回用率可達90.01%,噸紙廢水約10.206t/t紙 | |
地下水 | 地下水污染 | 原料倉庫、生產(chǎn)車間、危廢倉庫、廢紙倉庫、污水處理站等地面參照GB16889防滲技術(shù)要求進行防滲處理,地面鋪設(shè)水泥進行硬化;定期對區(qū)內(nèi)地下水的水質(zhì)、水位進行監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,確立可能的污染源頭,實行分區(qū)控制、治理 | 防止地下水環(huán)境污染 |
固廢 | 工業(yè)固廢 | 分類收集并設(shè)專門場地存放,危廢暫存設(shè)施滿足GB18597-2023要求。危險廢物處置必須委托有資質(zhì)單位;一般固廢綜合利用。 | 無害化、減量化、資源化 |
噪聲 | 噪聲 | 對高噪聲設(shè)備設(shè)置防振器、隔振墊,對其基礎(chǔ)加固加強;加強設(shè)備的日常維護,避免非正常生產(chǎn)噪聲的產(chǎn)生 | 廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準 |
環(huán)境風(fēng)險 | 事故廢水 | 企業(yè)在廢水處理設(shè)施北側(cè)設(shè)置一個事故池,事故池容積不小于600m3,事故狀態(tài)下,切斷排放口,事故廢水可排入事故池。 | 將事故風(fēng)險控制在廠區(qū)內(nèi),減少風(fēng)險事故產(chǎn)生 |
五、環(huán)境影響評價初步結(jié)論
本項目產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝和設(shè)備符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策要求,符合生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控動態(tài)更新方案、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等相關(guān)要求;項目未涉及生態(tài)保護紅線;項目排放的污染物符合國家、省規(guī)定的污染物排放標準,排放的污染物總量不新增,項目符合所在地“三線一單”確定的環(huán)境質(zhì)量要求,不觸及環(huán)境質(zhì)量底線;項目具有較高的清潔生產(chǎn)水平,其資源消耗不會突破區(qū)域的資源利用上線。本評價認為只要嚴格落實本報告提出的各項污染防治措施、嚴格執(zhí)行“三同時”制度,從環(huán)保角度分析本項目在所選廠址建設(shè)是可行的。
六、公眾查閱方式和期限
環(huán)評報告書可至建設(shè)單位或環(huán)評單位辦公場所查閱,必要時可向建設(shè)單位或環(huán)評單位索要補充信息。
報告書查閱及索要補充信息時間:自2025年12月17日起10個工作日。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
本項目環(huán)評公眾參與將征求項目評價范圍內(nèi)的公民、法人或者其他組織的代表等對本項目的意見和建議,征求公眾意見的主要內(nèi)容包括公眾關(guān)心的主要環(huán)境問題、項目建設(shè)對周邊環(huán)境可能產(chǎn)生的影響以及對本項目的環(huán)境保護工作的其他意見或建議等。
八、征求公眾意見的形式和公眾提出意見的主要方式
公示形式:1、在環(huán)評單位網(wǎng)站進行公示;2、在建設(shè)項目環(huán)境影響評價區(qū)域范圍內(nèi)的村(居)民委員會公告欄進行公示。
公眾可通過向公示指定地址發(fā)送信函、傳真、電子郵件或撥打電話等方式,發(fā)表對項目的建設(shè)及環(huán)評工作的意見看法。
公示時間:自2025年12月17日起10個工作日。
征求公眾意見時間:自2025年12月17日起10個工作日。
環(huán)境影響評價單位將在項目《公眾參與說明》中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向工程的建設(shè)單位、設(shè)計單位和有關(guān)部門反映。
[注]:請公眾在發(fā)表意見的同時盡量提供詳盡的聯(lián)系方式。
九、聯(lián)系方式
1、建設(shè)單位:浙江凱寶華新材料有限公司
聯(lián)系人:翁工聯(lián)系電話:13375704411
2、環(huán)評單位:浙江中清環(huán)??萍加邢薰?
聯(lián)系人:李工 聯(lián)系電話:13396712289
3、環(huán)保主管單位:
衢州市生態(tài)環(huán)境局龍游分局
聯(lián)系電話:0570-7261937
通訊地址:龍游縣龍洲街道鵬程路22號
十、全文公開的方式和時間
本項目在報送環(huán)保主管部門審批前,項目環(huán)境影響報告書將在環(huán)評單位網(wǎng)站進行全文公開。
浙江凱寶華新材料有限公司(蓋章)
2025年12月16日
請先 登錄后發(fā)表評論 ~